AVURNAV Avis urgents aux navigateurs. Ces avis ne concernent que les cartes ou guides en cours de validité. Les anciens ouvrages ne sont pas forcément couverts par ces AVURNAV.
Si vous avez des informations pouvant être diffusées en tant qu'AVURNAV, veuillez SVP me contacter, en
me donnant les précisions nécessaires, position GPS, détails et éventuellement croquis ou photos. Avant
publication une vérification sera effectuée par mes soins. Merci pour votre aide. J. DE BOSSET (Bosco)
Léman
Date | Coordonnées | Description | |
2018 | ROLLE, le nouveau port de ROLLE est presque terminé. La nouvelle configuration est déjà dessinée sur la carte 2017, mais pas encore sur le Guide 2018. Voici donc un extrait de la carte | ||
2018 | 540.290 / 150.155 |
ATTENTION en juin 2018 une plateforme de mesures scientifiques va être installés au large de Pully. PRUDENCE |
Neuchâtel
Date | Coordonnées | Description | |
2021 | Attention : Suite aux inondations de 2021, les autorités semblent avoir choisi un nouveau niveau moyen des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, abaissé de 30 à 40 cm en réglant le débit de l'Aar à l'écluse de NIDAU. Ceci pour garder une réserve de remplissage en cas de crues, etc. Cela signifie qu'il est nécessaire de considérer toutes les profondeurs comme étant diminuées de 40 cm. Donc un récif marqué à 1m40 se situe dorénavant à 1m00. L'avenir nous dira si ce changement deviendra permanent ou seulement provisoire. | ||
2018 | Vieux Port : Il n'y a plus de places visiteurs, mais des places visiteurs sont disponibles à 100 m à l'est, dans le port Beaulac ou Jeunes RIves. | ||
2018 | Baie d'Estavayer : Al'ouest du port, et à environ 500m, les fonds ont été partiellement ensablés et envasés; et des touffes de joncs ou roseaux y ont pris pied. | ||
2018 | St-Aubin : Une nouvelle zone interdite (Bouées jaunes) a été créée à l'ouest du port, sur 450 mètres environ. La zone de mouillage est donc diminuée. Le bon mouillage, 600 mètres à l'ouest du port, devant la maison rose, est toujours accessible et recommandé. |
||
2018 | Nid du Crô : Le SCAN a déménagé, mais l'infrastructure du port reste, momentanément inchangée. | ||
2018 | Cudrefin : Il n'y a plus de station carburant. (Mais un Denner shop) |
Bienne
Date | Coordonnées | Description |
2818 | Le Landeron : Depuis 2017 l'entreposage des remorques est interdit sur le territoire de la commune; il en est de même sur presque tout le pourtour du lac. En concéquence beaucoup de navigateur choisissent le lac de Neuchâtel pour mettre à l'eau. Autre solution possible Soleure. | |
2018 | Hagneck : La branche Nord Est du delta est maintenant interdite à la navigation, la branche Sud-Ouest est la seule praticable. Entrée difficile, sables mouvants. Le lift pour monter les petits bateaux sur l'Aar (direction Wolhensee-Mühleberg) se trouve sur la rive Ouest de la branche Sud. | |
2018 | AAR : Soleure est maintenant bien équipé, en plus du chantier Lehmann il y a le port du TCS, avec toutes facilités (Sauf grue). La navigation en aval de la ville de Soleure est interdite (Sauf dérogations) |
Morat
Date | Coordonnées | Description | |